Immeuble commerciale à vendre dans le secteur recherché de La Cité-Limoilou. Immeuble offrant un excellent potentiel d'investissement, situé dans un emplacement stratégique à proximité des services et des principaux axes routiers. Une belle opportunité pour investisseur. L'immeuble comprend 5 bureaux indépendants. Revenu potentiel de 54 000 par année. Prise de possession à discuter. Contactez-nous pour plus d'information.
INCLUSIONS
Aux baux.
EXCLUSIONS
Tout les effets personnels des occupants.
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 260 000 $ |
| Bâtiment | 127 000 $ |
| Total | 387 000 $ |
| Taxes municipales (2026) | 14 037 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 275 $ |
| Total | 14 312 $ |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Revêtements |
Bois Brique Tôle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Genre de commerce | Bureau |
| Dimensions du bâtiment | 18.29 x 16.33 m |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
